Certified companies
EPLAN Certified Engineer
Companies and their employees who have successfully completed the exam for the EPLAN Certified Engineer for EPLAN Electric P8.
Country / Place Land / Ort | Company / Firma | Employee / Mitarbeiter | First Certification / ECE-Prüfung bestanden | Valid until / Gültig bis |
AT/Annaberg | Nika Engineering | Moritz Gillich | 24.02.2021 | 13.06.2027 |
AT/Annaberg | Nika Engineering | Niclas Karner | 15.09.2020 | 11.05.2026 |
AT/Ansfelden | EAUT Elektro- und Automatisierungstechnik | Christian Plobner | 15.03.2016 | 07.09.2026 |
AT/Eitweg | Primetec e.U. | Christian Primus | 08.10.2024 | 08.10.2027 |
AT/Gleisdorf | pentanova gmbh | Wolfgang Kober | 28.02.2024 | 28.02.2027 |
AT/Golling | SW Automatisierung GmbH | Philip Esser | 22.02.2023 | 22.02.2026 |
AT/Hartkirchen | Elektrotechnik Straßl | Christian Straßl | 23.02.2022 | 23.02.2025 |
AT/Hellmonsödt | Hofmann Wärmetechnik GmbH | Senad Kuljici | 23.02.2022 | 23.02.2025 |
AT/Kirchberg an der Raab | AMT Kältetechnik GmbH | Andreas Trummer | 19.02.2019 | 28.09.2025 |
AT/Lebring | AutForce Automations GmbH | Oliver Petar | 23.02.2022 | 23.02.2025 |
AT/Lieboch | Anton Paar GmbH | Rene Stöller | 12.10.2023 | 12.10.2026 |
AT/Liezen | Ringdorfer Automatisierungs GesmbH | Walter Ringdorfer | 19.02.2019 | 27.04.2025 |
AT/Linz | Logistik Service GmbH | Stefan Breitenberger | 22.02.2023 | 22.02.2026 |
AT/Linz | Nemak Linz GmbH | Daniel Kremslehner | 23.02.2022 | 23.02.2025 |
AT/Linz | Siemens Energy Austria GmbH Transformers Linz | Roland Ebner | 13.02.2018 | 13.06.2027 |
AT/Linz | Siemens Energy Austria GmbH Transformers Linz | Stefan Brandstetter | 26.02.2024 | 26.02.2027 |
AT/Obergrafendorf | Schubert CleanTech GmbH | Dominik Heidegger | 28.02.2024 | 28.02.2027 |
AT/Obergrafendorf | Schubert CleanTech GmbH | Stefan Koppatz | 28.02.2024 | 28.02.2027 |
AT/Redlham | GER4TECH Mechatronik GmbH | Günther Gehmayer | 18.02.2020 | 27.04.2025 |
AT/Salzburg | PORR Verkehrstechnik GmbH | Leonardo Schwab | 08.10.2024 | 08.10.2027 |
AT/St. Stefan im Lavanttal | PMS Elektro- und Automations- technik GmbH | Michael Temmer | 05.09.2019 | 27.04.2025 |
AT/Stans | Powerup GmbH | Daniela Streiter | 28.02.2024 | 28.02.2027 |
AT/Ternitz | Peter Linsbauer | Peter Linsbauer | 17.03.2015 | 27.04.2025 |
AT/Wien | Siemens AG Österreich | Robin Löhr | 09.09.2021 | 09.09.2024 |
AT/Wilhering | SST Steuerungstechnik GmbH | Hanspeter Kreutzer | 12.10.2023 | 12.10.2026 |
AT/Wolfurt | win3DEr Elektrotechnik GmbH | Patrick Winder | 15.09.2020 | 28.09.2025 |
BE/Lummen | Benton BV | Peter Van Hee | 28.09.2023 | 28.09.2026 |
BE/Lummen | Buro Nexus | Kiani Daelman | 28.09.2023 | 28.09.2026 |
BE/Lummen | Darak bv | Daniel Rak | 24.11.2022 | 24.11.2025 |
BE/Lummen | DD Automation bvba | Jens Vanneste | 24.11.2022 | 24.11.2025 |
BE/Lummen | ElmeCAD | Joeri van Huychem | 24.09.2013 | 16.11.2024 |
BE/Lummen | Equans | Davy Gabriels | 24.09.2013 | 23.11.2024 |
BE/Lummen | Equans | Jens Heylen | 20.12.2016 | 23.11.2024 |
BE/Lummen | GIEC nv | Filip Bauwens | 11.05.2017 | 09.12.2025 |
BE/Lummen | GIEC nv | Pieter Elaut | 20.12.2016 | 18.11.2024 |
BE/Lummen | Itzu Technics NV | Giuseppe Busia | 24.11.2022 | 24.11.2025 |
BE/Lummen | LANICAD CADburo GROUP | Bert Vervisch | 20.03.2024 | 20.03.2027 |
BE/Lummen | LANICAD CADburo GROUP | Matthias Sanders | 28.09.2023 | 28.09.2026 |
BE/Lummen | LANICAD CADburo GROUP | Peter Jansen | 04.03.2020 | 11.12.2026 |
BE/Lummen | Mefec BV | Patryck Cioch | 08.03.2023 | 08.03.2026 |
BE/Lummen | NiCADco bvba | Nico de Spiegelaere | 24.09.2013 | 18.11.2024 |
BE/Lummen | NM² | Niels Meskens | 20.03.2024 | 20.03.2027 |
BE/Lummen | Nuyttens Automatisatie BV | Jonas Bostoen | 28.09.2023 | 28.09.2026 |
BE/Lummen | PCEcad BV | Kurt Meganck | 10.11.2020 | 09.12.2025 |
BE/Lummen | Varu BV | Yannick Vanhooren | 24.11.2022 | 24.11.2025 |
BE/Lummen | WDElectric BV | Wouter Demeulenaere | 27.11.2024 | 27.11.2027 |
CA/Jordan | Acrobat Projects Inc. | Matt Simmons | 28.06.2023 | 28.06.2026 |
CA/Jordan | Acrobat Projects Inc. | Mike Galenkamp | 28.06.2023 | 28.06.2026 |
CA/Vernon | Turn-Key Controls LTD. | Steven Vander Meer | 29.11.2023 | 29.11.2026 |
CH/Basel | Actemium Schweiz AG | Lionel Megel | 19.06.2018 | 05.10.2025 |
CH/Büron | EROWA AG | Marcel Sigrist | 20.12.2023 | 20.12.2026 |
CH/Flums | SF Elektro-Engineering AG | Niclas Locher | 27.06.2022 | 27.06.2025 |
CH/Flums | SF Elektro-Engineering AG | Nikola Tepsic | 27.06.2022 | 27.06.2025 |
CH/Ibach | EWS AG | Pascal Betschart | 29.06.2022 | 29.06.2025 |
CH/Steffisburg | Rychiger AG | Benjamin Werner | 11.12.2018 | 22.06.2026 |
CH/Tägerwilen | Blattner AG | Danny Freudenberg | 27.06.2022 | 27.06.2025 |
CH/Tägerwilen | Blattner AG | Philipp Wolter | 27.06.2022 | 27.06.2025 |
CH/Uhwiesen | Ticos Engineering AG | Matthias Schönle | 19.06.2018 | 13.12.2026 |
CH/Uzwil | Bühler AG | Philipp Tanner | 14.07.2017 | 13.12.2026 |
CH/Visp | LONZA AG | Thomas Johann Schmid | 13.09.2016 | 22.09.2024 |
CH/Wohlen | WILCO AG | Reto Keusch | 15.03.2023 | 15.03.2026 |
CZ/Brno | ABB s.r.o. | Vojtěch Kalas | 22.09.2022 | 22.09.2025 |
CZ/Frýdštejn | Jan Titlbach | Jan Titlbach | 11.02.2019 | 30.11.2024 |
CZ/Hranice | Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o. | Jaromír Vašut | 23.03.2018 | 27.09.2025 |
CZ/Kralice na Hané | LINAPLAST s.r.o. | Martin Vysloužil | 07.12.2020 | 27.09.2025 |
CZ/Liberec | DIOSNA CS s.r.o. | Zdeněk Drbohlav | 09.12.2019 | 30.11.2024 |
CZ/Mladá Boleslav | ŠKODA AUTO a.s. | Marek Salva | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
CZ/Mladá Boleslav | ŠKODA AUTO a.s. | Martin Adamec | 09.12.2019 | 30.11.2024 |
CZ/Praha | Metal Produkt Servis Praha s.r.o. | Vojtěch Šmejda | 23.03.2018 | 27.09.2025 |
CZ/Slavkov | Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o. | Tomáš Benetka | 23.03.2018 | 27.09.2025 |
CZ/Ústí nad Labem | Röttig - elektro, s.r.o. | Jan Žák | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
DE/Bruchsal | SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG | Gabriel Currle | 22.10.2019 | 04.11.2024 |
DE/Bruchsal | SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG | Jens Holger Grub | 22.10.2019 | 04.11.2024 |
DE/Bruchsal | SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG | Marvin Polk | 22.10.2019 | 13.04.2025 |
DE/Coburg | AMA Software Solution GmbH | Christian Altmann | 25.04.2024 | 25.04.2027 |
DE/Coburg | AMA Software Solution GmbH | Johannes Kreitmair | 25.04.2024 | 25.04.2027 |
DE/Dresden | Daexo GmbH | Andy Steinke | 29.04.2021 | 07.03.2027 |
DE/Düren | HP Solution GmbH | Philipp Schnabel | 25.04.2024 | 25.04.2027 |
DE/Engen | HAHN Automation GmbH | Uwe Schuhwerk | 20.10.2015 | 21.11.2027 |
DE/Freiburg | IntobaTec UG | Thomas Basler | 28.01.2020 | 30.11.2026 |
DE/Gladbeck | gefeba Engineering GmbH | Christian Labitsch | 16.05.2017 | 25.07.2027 |
DE/Gladbeck | gefeba Engineering GmbH | Nils Spletzer | 07.05.2019 | 25.07.2027 |
DE/Graben-Neudorf | Hartmann & König Stromzuführungs AG | Dennis Gillich | 11.12.2018 | 30.11.2026 |
DE/Grafenhausen | ELIQUO Stulz GmbH | Andreas Stoll | 26.07.2017 | 30.11.2026 |
DE/Hennstedt | Oneclick engineering service | Mahal Singh Gill | 28.06.2016 | 14.10.2024 |
DE/Kasendorf | Richter Steuerungstechnik GmbH | Dietmar Lorenz | 22.10.2019 | 15.06.2025 |
DE/Klettgau-Grießen | WMS - engineering Werkzeuge-Maschinen-Systeme GmbH | Jan Erik Schopen | 30.03.2023 | 30.03.2026 |
DE/Koblenz | KSV Koblenzer Steuerungs- und Verteilungsbau GmbH | Thomas Heinz | 02.02.2023 | 02.02.2026 |
DE/Koblenz | KSV Koblenzer Steuerungs- und Verteilungsbau GmbH | Thomas Ringel | 02.02.2023 | 02.02.2026 |
DE/Köln | Leybold GmbH | Christian Noack | 26.03.2019 | 15.06.2025 |
DE/Lage | IB Verfahrens- und Anlagentechnik GmbH & Co. KG | Patrick Scholz | 30.09.2021 | 30.09.2024 |
DE/Laichingen | DSR-Automation Denis Stefan Rejek | Alexander Stüwe | 30.03.2023 | 30.03.2026 |
DE/Laichingen | DSR-Automation Denis Stefan Rejek | Denis Rejek | 30.03.2023 | 30.03.2026 |
DE/Lengerich | HEW Elektro- & Anlagentechnik GmbH | Markus Reuter | 28.06.2016 | 03.02.2025 |
DE/Lübeck | GREIF-VELOX Maschinenfabrik GmbH | Patrick Krause | 18.06.2019 | 18.02.2026 |
DE/Merenberg | focus Industrieautomation GmbH | Mario Solbach | 17.06.2021 | 24.10.2027 |
DE/Minden | WAGO GmbH & Co. KG | Peter Theus | 21.07.2022 | 21.07.2025 |
DE/Mülheim an der Ruhr | RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH | Stefan Kuhlmann | 01.02.2024 | 01.02.2027 |
DE/Müllheim | Neoperl GmbH | Andreas Jaufmann | 21.07.2022 | 21.07.2025 |
DE/Neu Isenburg | Bastian Baier | 21.07.2022 | 21.07.2025 | |
DE/Norden | NLT Automation GmbH | Horst Zimmermann | 22.10.2019 | 07.09.2027 |
DE/Norderstedt | Hanseatic Power Solutions GmbH | Florian Gleitsmann | 21.01.2021 | 25.07.2027 |
DE/Orsingen-Nenzingen | Hade Automation GmbH | Manuel Babeo | 29.01.2019 | 21.11.2027 |
DE/Petershagen | TDA Technische Dienste Anlagenplanung GmbH | Ramon Franzke | 26.02.2020 | 24.02.2025 |
DE/Renchen | Sander Automation GmbH | Felix Just | 12.01.2016 | 30.11.2026 |
DE/Rheinböllen | HAHN Group GmbH | Michael Renner | 13.01.2022 | 13.01.2025 |
DE/Rheinfelden | Rösberg Engineering GmbH | Felician Falger | 01.02.2024 | 01.02.2027 |
DE/Schechingen | Reich Thermoprozesstechnik GmbH | Jens Strohbeck | 25.09.2018 | 30.11.2026 |
DE/Schelklingen | Stefan Eberhardt | Stefan Eberhardt | 22.07.2021 | 25.07.2027 |
DE/Schenefeld | European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH | Jörn Reifschläger Möbius | 18.06.2019 | 03.02.2025 |
DE/Schenefeld | European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH | Sven Wagner | 18.06.2019 | 03.02.2025 |
DE/Schopfheim | ETU GmbH | Eugen Mironenko | 17.06.2021 | 21.11.2027 |
DE/Schwäbisch Gmünd | AHIS Steuerungstechnik GmbH | Achim Handschell | 19.08.2015 | 24.10.2027 |
DE/Speyer | IGATEC GMBH | Paul Schmidt | 24.03.2022 | 24.03.2025 |
DE/Stockach | Baumer MDS GmbH | Achim Harder | 06.10.2022 | 06.10.2025 |
DE/Stockach | R. Kaltschmid Industrieelektronik | Ronny Kaltschmidt | 05.10.2016 | 13.04.2025 |
DE/Urbach | Karl Dungs GmbH & Co. KG | Sebastian Nordhoff | 07.05.2018 | 07.09.2027 |
DE/Villingen-Schwenningen | Sebastian Stärz Engineering | Sebastian Stärz | 08.07.2019 | 18.02.2026 |
DE/Visbek | Schulz Systemtechnik GmbH | Karin Wolters | 29.04.2021 | 25.07.2027 |
DE/Vreden | Kemper GmbH | Marcel Engelmann | 23.05.2023 | 23.05.2026 |
DE/Vreden | Kemper GmbH | Silvester Buss | 23.05.2023 | 23.05.2026 |
DE/Wahlstedt | Grundfos Pumpenfabrik GmbH | Alexander Grenda | 09.05.2017 | 07.09.2027 |
DE/Wahlstedt | Grundfos Pumpenfabrik GmbH | Mirco Wünsch | 09.05.2017 | 07.09.2027 |
DE/Waldachtal | fischer Sondermaschinenbau GmbH | Larissa Lechler | 25.11.2021 | 25.11.2024 |
DE/Waldkirch | EMIS Electrics GmbH Niederlassung Süd-West | Raphael Reichenbach | 28.01.2020 | 07.09.2027 |
DE/Walsrode | Walsroder Casings GmbH | Maik Runge | 21.11.2024 | 21.11.2027 |
DE/Wegberg | Inperfektion GmbH | Melanie Winkler | 30.07.2018 | 24.10.2027 |
DE/Weil a. Rhein | Conductix-Wampfler GmbH | Claudio Serafini | 30.03.2023 | 30.03.2026 |
DE/Westerstede | Swisslog Healthcare GmbH | Jens Harms | 13.07.2023 | 13.07.2026 |
DK/Ballerup | Siemens Energy A/S | Tim Jakobsen | 15.06.2023 | 15.06.2026 |
DK/Hadsten | Borum A/S | Kristoffer Lykkebjerg Fogh | 15.06.2022 | 15.06.2025 |
DK/Hovedgård | Tech Control Aps | Kasper Juul | 15.06.2022 | 15.06.2025 |
DK/Nordborg | Trimatic Auotomas A/S | Henrik Holm-Melin | 12.06.2018 | 21.12.2025 |
DK/Sandved | Syntegon Technology A/S | Kehrenberg Annette | 15.12.2021 | 16.10.2027 |
DK/Skovlunde | TIC-ELKAS | Søren Frier | 28.06.2019 | 21.06.2026 |
FR/Paris | Alberto Toral Diez | Alberto Toral Diez | 11.12.2019 | 09.06.2025 |
GB/Banbury | Dematic Ltd | Kirtis Randle | 09.06.2022 | 09.06.2025 |
GB/Birmingham | Industratech | Philp Hobbs | 07.12.2021 | 07.12.2024 |
GB/Hinkley | Elmleigh Electro Mechanical Solutions | Jon Glover | 12.06.2018 | 21.06.2026 |
GB/Malmesbury | Dyson Technology Ltd | Balint Koszta | 09.06.2022 | 09.06.2025 |
GB/Market Harbrough | TGW Ltd | Simon Collier | 12.06.2018 | 21.06.2026 |
GB/Milton Keynes | Honda Racing F1 | Akinlolu Ajayi | 07.12.2021 | 07.12.2024 |
GB/Salisbury | TJ Morris | Matt Mercer | 12.06.2020 | 21.06.2026 |
GB/Southampton | Coopervision | Virginia Vitas Gayarre | 11.12.2019 | 03.12.2024 |
GB/Wickham St. Paul | Project Electric | Nick Baker | 11.12.2019 | 26.01.2025 |
IS/Akureyri | Raftakn Ehf | Víðir Bjarkason | 15.06.2022 | 15.06.2025 |
IS/Reykjavik | EFLA HF | Sævar Örn Pálsson | 15.06.2022 | 15.06.2025 |
IT/Bedizzole | Kelit Srl | Giuliano Melzani | 20.04.2017 | 25.11.2024 |
IT/Brembate di Sopra | YOLO ENTERPRISE SRLS | Andrea Loria | 29.06.2023 | 29.06.2026 |
IT/Castiglione Olona | Bianchi Quadri Srl | Paolo Bianchi | 13.03.2019 | 25.11.2024 |
IT/Flero | IMEL SRL | Daniel Bellini | 28.11.2024 | 28.11.2027 |
IT/Gualdicciolo | ROBOPAC SPA | Alberto Brizi | 28.11.2024 | 28.11.2027 |
IT/Orzinuovi | AB IMPIANTI SRL | Edoardo Gabanetti | 28.11.2024 | 28.11.2027 |
IT/Pietrasanta | PROECAD | Fabio Bardini | 14.12.2023 | 14.12.2026 |
IT/Porto San Giorgio | A.C.S. Srl Unipersonale | Marco Marconi | 14.12.2019 | 30.06.2025 |
IT/Sant'Elpidio a Mare | MONDOZZI MARCO | Marco Mondozzi | 18.11.2020 | 28.06.2025 |
IT/Sant'eufemia D'aspromonte | Carmela Ortuso | 31.10.2018 | 27.06.2027 | |
IT/Valeggio Sul Mincio | RITTAL RCS COOLING SOLUTIONS SRL | Marco Smellini | 27.10.2022 | 27.10.2025 |
LT/Klaipeda | Energy K | Osvaldas Masiliūnas | 05.06.2024 | 05.06.2027 |
NL/Zevenaar | Artomations B.V. | Nick van Dijk | 28.06.2023 | 28.06.2026 |
NL/Zevenaar | Baader Food Systems B.V. | Laurens Dieperink | 28.06.2023 | 28.06.2026 |
NL/Zevenaar | Batenburg Beenen B.V. | Jurjen de Wolff | 28.06.2023 | 28.06.2026 |
NL/Zevenaar | Beenen B.V. | Jorn Slump | 13.03.2018 | 23.11.2024 |
NL/Zevenaar | Beenen B.V. | Reinier Eikenaar | 13.04.2018 | 23.11.2024 |
NL/Zevenaar | Croonwolter & Dros B.V. | Dion Pennaertz | 11.07.2024 | 11.07.2030 |
NL/Zevenaar | D & M Vacuumsystems B.V. | Alwin Oerlemans | 25.10.2023 | 25.10.2026 |
NL/Zevenaar | DWG Automation B.V. | Jorn Pieter Sebastiaan van Gijn | 02.11.2022 | 02.11.2025 |
NL/Zevenaar | Eltra Engineering B.V. | Remco Kennes | 15.02.2023 | 15.02.2026 |
NL/Zevenaar | Engineero B.V. | Marco Mentink | 02.11.2022 | 02.11.2025 |
NL/Zevenaar | EQUANS Zuid-Nederland B.V. | Martin Janssen | 09.09.2022 | 09.09.2025 |
NL/Zevenaar | Expro IT B.V. | Christiaan Wachtmeester | 28.06.2023 | 28.06.2026 |
NL/Zevenaar | Expro IT B.V. | Germen Dood | 10.11.2020 | 03.07.2026 |
NL/Zevenaar | Fluidor Equipment | Lucien de Kroon | 02.11.2022 | 02.11.2025 |
NL/Zevenaar | Indamapro | Patrick ten Bruggencate | 07.10.2019 | 06.03.2026 |
NL/Zevenaar | MA-IT | Ceesjan Bunschoten | 11.07.2019 | 22.10.2027 |
NL/Zevenaar | MA-IT | Joël Vonk | 26.11.2021 | 26.11.2024 |
NL/Zevenaar | MA-IT | Niels van de Ven | 18.11.2022 | 18.11.2025 |
NL/Zevenaar | Moekotte Enschede | Maarten Lubbelinkhof | 02.11.2022 | 02.11.2025 |
NL/Zevenaar | MVB Advies en Ingenieursbureau B.V. | Marc van der Slikke | 18.11.2022 | 18.11.2025 |
NL/Zevenaar | MVB Advies en Ingenieursbureau B.V. | Sander Hoveling | 18.11.2022 | 18.11.2025 |
NL/Zevenaar | PIA Service B.V. | Bas Haaksema | 28.06.2023 | 28.06.2026 |
NL/Zevenaar | PIA Service B.V. | Mark Mink | 02.11.2022 | 02.11.2025 |
NL/Zevenaar | PIA Service B.V. | Victor Prudon | 02.11.2022 | 02.11.2025 |
NL/Zevenaar | RJB-Engineering | Robert Boukens | 10.11.2020 | 03.07.2026 |
NL/Zevenaar | SDH Engineering | Sander Doorenbosch | 11.05.2017 | 02.12.2025 |
NL/Zevenaar | SieTec Industrial Automation B.V. | Joey Bertram | 29.10.2019 | 09.12.2025 |
NL/Zevenaar | Sioux Technologies B.V. | Gezuz Perez | 11.07.2024 | |
NL/Zevenaar | Stream Engineering | Ricardo Clement | 25.10.2023 | 25.10.2026 |
NL/Zevenaar | Technical Project Support B.V. | Patrick Hopstaken | 24.09.2013 | 03.10.2026 |
NL/Zevenaar | Technology unlimited B.V. | André Lage Venterink | 07.10.2019 | 20.06.2027 |
NL/Zevenaar | Thales | Robert Heuzels | 11.07.2024 | 11.07.2027 |
NL/Zevenaar | Van de Kar Elektrotechniek B.V. | Bas Jaspers | 20.03.2024 | 20.03.2027 |
NL/Zevenaar | Viro Oss B.V. | René Minten | 22.03.2024 | 22.03.2027 |
NZ/Auckland | Ecodesign & Automation Ltd | Craig Walker | 08.10.2024 | 08.10.2027 |
NZ/Auckland | Ecodesign & Automation Ltd | Filip Jovanovic | 08.10.2024 | 08.10.2027 |
NZ/Auckland | Ecodesign & Automation Ltd | Sagren Govender | 08.10.2024 | 08.10.2027 |
SE/Kalmar | AFRY AB | Jan Arvidsson | 15.06.2023 | 15.06.2026 |
SE/Lund | European Spallation Source ERIC | Viktor Fred | 19.12.2019 | 17.02.2025 |
SE/Malmö | AFRY AB | Mikael Saarela | 15.06.2023 | 15.06.2026 |
SE/Malmö | AFRY AB | Stellan Olsson | 15.06.2023 | 15.06.2026 |
SE/Skövde | Venn Consulting | Daniel Andersson | 15.12.2022 | 15.12.2025 |
SE/Uppsala | Cytiva Sweden AB | Benjamin Hulme | 05.06.2024 | 05.06.2027 |
SE/Uppsala | Cytiva Sweden AB | Otman Ouled el Housseine | 05.06.2024 | 05.06.2027 |
USA/Ashland/OH | SJE | Adam Shonkwiler | 29.11.2023 | 29.11.2026 |
USA/Ashland/OH | SJE | Brandon Clark | 29.11.2023 | 29.11.2026 |
USA/Houston/TX | Oceaneering International Inc. | Aaron Rivera | 29.06.2022 | 29.06.2025 |
USA/Houston/TX | Plug Power | Diego Martinez | 28.06.2023 | 28.06.2026 |
USA/Houston/TX | Plug Power | Jonhatan Robledo | 30.11.2022 | 30.11.2025 |
USA/Houston/TX | Ran Technologies Inc. | Michael Niemer | 03.12.2020 | 30.11.2026 |
USA/La Grange/GA | Conaway Electrical Services | Jeff Sheffield | 09.12.2022 | 09.12.2025 |
USA/New Hudson/MI | Actemium / Outbound Technologies | Timothy Jones | 29.11.2023 | 29.11.2026 |
USA/Orlando/FL | Oceaneering International Inc. | Justin Boyd | 29.06.2022 | 29.06.2025 |
USA/Orlando/FL | Oceaneering International Inc. | Steven Smith | 30.11.2022 | 30.11.2025 |
USA/Pasadena/CA | Heliogen | Kyle O'Rourke | 03.12.2020 | 30.11.2026 |
USA/Salina/KS | Kasa Control and Automation | Abe Jones | 30.11.2022 | 30.11.2025 |
USA/Salina/KS | Kasa Controls and Automation | Shawn Olson | 29.06.2022 | 29.06.2025 |
USA/Salt Lake City/UT | BioFire Diagnostics, LLV | Chris Darnell | 03.12.2021 | 27.06.2027 |
USA/Salt Lake City/UT | BioFire Diagnostics, LLV | Erika Kukaswadia | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
USA/Salt Lake City/UT | BioFire Diagnostics, LLV | My Kim | 03.12.2021 | 27.06.2027 |
USA/San Antonio/TX | Dalton Controls Inc. | Marco Chapa | 30.11.2022 | 30.11.2025 |
USA/Sterling Heights/MI | utec | Eric Kraft | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
Last updated / Zuletzt aktualisiert: 02-12-2024